Описание
- «CH SMART-ION Filter» — технология тотальной очистки воздуха нового поколения
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++
- Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410
- Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой
- Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
- Многоскоростной вентилятор
- Широкий воздушный поток
- Технология инверторов от DAIKIN
- Функция «Авторестарт»
- Защита oт обмерзания наружного блока
- 24-часовой таймер
- Защита от обдува холодным воздухом
- Покрытие «Blue Fin»
- Функция «I FEEL»
- Работа в режиме «SLEEP»
- Автономное осушение
- Цветной дисплей
- Защита компрессора
- Режим дежурного отопления
- Экономичное охлаждение
- Запуск при низких температурах наружного воздуха
Охлаждение: 5,00 (0,65-5,20) кВт
Обогрев: 5,30 (0,70-5,28) кВт
Технические характеристики
Производительность | Холод | кВт | 5,00 (0,65-5,20) |
Тепло | кВт | 5,30 (0,70-5,28) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,43 (0,15-1,86) |
Тепло | кВт | 1,38 (0,16-1,68) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,50 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,84 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 520/610/720/850 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 28/33/39/44 |
нар. блок | дБ(А) | 54 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 970х300х224 |
нар. блок | мм | 842×596х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 13,5 |
нар. блок | кг | 33,5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,8 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 … +48 |
на обогрев | °C | -15 … +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,2 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1,4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 |
Отзывы
Отзывов пока нет.